Благодаря минимальному количеству электронных компонентов проверенный механический двигатель Tier III с 2 клапанами на цилиндр в моделях Case IH Maxxum Value обладает продуманным управлением и стандартной мощностью. Этот простой в эксплуатации и обслуживании трактор будет надежно служить много лет
Гидравлическая система, сцепка и ВОМ тракторов Maxxum обеспечивают мощность, универсальность, удобство эксплуатации при выполнении любых задач. Два насоса позволяют одновременно использовать рулевое управление и гидравлические функции без снижения производительности. 3-точечная сцепка обеспечивает повышенную гибкость применения машины
Тракторы серии Maxxum доступны с несколькими вариантами трансмиссии, отвечающими определенным требованиям - будь то простота, максимальное число передач для работы в поле, экономия топлива при транспортировке, универсальность. Кроме стандартной трансмиссии, в качестве опции, доступна трансмиссия Semi-Power Shift с автоматическим переключением передач.
Кабина Maxxum Surround Vision имеет панорамный обзор и эргономично расположенные органы управления. Просторная, комфортная и тихая (уровень шума 70 дБА) кабина является одной из лучших в своем классе. В кабине имеется система кондиционирования воздуха, двойные широко открывающиеся двери, удобная и понятная для пользователей панель приборов, на которой оперативно отображается важная информация. Также дополнительно установлен на заводе джойстик на сиденье для эргономичного управления погрузчиком.
Характеристика | Maxxum 125 | Maxxum 140 |
---|---|---|
Номинальная мощность двигателя (л.с.) (ECE R120) | 126 | 141 |
Номинальная частота вращения двигателя | ||
при полной нагрузке (об/мин) | 2200 | 2200 |
Цилиндры/объем (л) | 6/6,75 | 6/6,75 |
Число клапанов | 12 | 24 |
Наддув | с турбонаддувом/последующим охлаждением | с турбонаддувом/последующим охлаждением |
Впрыск топлива | Механический | Механический |
Емкость топливного бака (л) | 250 | 250 |
Стандартна трансмиссия | 12F/12R Synchro | 24F/24R с переключением на повышенные или пониженные |
передачи Powershift | ||
На заказ | 24F/24R с переключением под нагрузкой Powershift | 16F/16R Semi Powershift |
На заказ | 16F/16R Semi Powershift | 17F/16R Semi Powershift |
Дополнительные функции ходоуменьшения | 24x24/48x48/32x32 | 32x32 |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 540/1000 | 540/1000 |
Тип гидравлической системы | с фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром | с фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром |
Задние дистанционные клапаны (стандартная комплектация / по заказу) | 2/3/4 с открытым центром | 2/3/4 с открытым центром |
Стандартный насос рулевого управления и обслуживающий насос (л/мин) | 40 | 40 |
Насос орудия (л/мин) | 63/80/113 | 63/80/113 |
Общая подача трактора (л/мин) | 103/120/153 | 103/120/153 |
Категория 3-точечной сцепки | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III |
Тип определения нагрузки | механический силовой регулятор (MDC) / электронный силовой регулятор | электронный силовой регулятор (EDC) |
Грузоподъемность стандартной сцепки (кг) | 3345 (согласно протоколам испытаний ОЭСР) | 4181 |
Грузоподъемность дополнительной сцепки (кг) | 3763 | 5286 |
Масса - СЗОП, привод с одной ведущей осью (кг) | 4294 | нет |
Масса - СЗОП, механический передний привод (кг) | 4460 | нет |
Масса - кабина, привод с одной ведущей осью (кг) | 4694 | нет |
Масса - кабина, механический передний привод (кг) | 4860 | 4950 |
Высота до верхней части СЗОП (верхнее положение)** (мм) | 2898** | нет |
Высота до верхней части кабины** (мм) | 2819** | 2898** |
Колесная база, привод с одной ведущей осью (мм) | 2652 | нет |
Колесная база, привод с двумя ведущими осями (мм) | 2661 | 2661 |
** С шинами 18.4R34. Кабина на подвеске увеличивает высоту на 66 мм. |